Украина, 01032, г. Киев, ул. Cаксаганского 119, 3 этаж,
Тел/факс: (044) 234-24-20 (22)
e-mail: info@navinvest.com.ua
[27/01/2012 17:30] ALMK 0,1054 +0,48% AVDK 6,02 -1,95% AZST 1,414 -0,49% BAVL 0,1327 -1,56% CEEN 8,437 +0,32% ENMZ 67,31 +1,22% MSICH 2 248 +2,88% STIR 33,24 -0,78% SVGZ 3,62 +6,78% UNAF 352,1 -1,51% USCB 0,1831 -1,40% UTLM 0,4384 +0,09%
Фондовый рынок
| Значение | % | Объем | Дата/время | |
| ПФТС | 552.83 | +0.66 | 422 091 346 | 27.01.2012 |
| УБ | 1471.56 | +0.42 | 96 197 296 | 27.01.2012 |
Срочный рынок
| Код | Сделка | Объем сделок (контр.) |
Открытых позиций |
change | |
| Значение | % | ||||
| UX-3.12 | 1478.1 | 0.78 | 40310 | 52982 | -2778 |
| UX-6.12 | 1464.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Развитые рынки | |||
| last | change | time | |
| DJIA | 12 665.38 | -0.54% | 21:55:59 |
| SP500 | 1 316.37 | -0.16% | 21:56:00 |
| NASD100 | 2 460.20 | +0.23% | 21:56:01 |
| NASD_COMP | 2 814.05 | +0.31% | 21:56:01 |
| ASX200 | 2 459.77 | +0.2% | 21:40:00 |
| NIKKEI225 | 5 733.45 | -1.06% | 18:35:00 |
| FTSE100 | 5 733.45 | -1.07% | 18:35:30 |
| DAX | 6 511.98 | -0.43% | 18:35:28 |
| CAC40 | 3 318.76 | -1.32% | 18:35:16 |
| SMI | 6 033.52 | -1.1% | 18:35:16 |
| Развивающиеся рынки | |||
| last | change | time | |
| Bovespa (Бразилия) | 62 936.73 | -0.02% | 21:55:00 |
| Merval (Аргентина) | 2 828.17 | -2.769% | 21:55:00 |
| BSE Sensex (Индия) | 17 233.98 | +0.91% | 12:10:00 |
| Hang Seng (Гонг-Конг) | 20 501.67 | +0.3% | 10:01:00 |
| KOSPI (Корея) | 1 964.83 | +0.39% | 08:01:00 |
| Shanghai Composite (Китай) | 2 319.74 | +1.03% | 22:15:00 |
| WIG20 (Польша) | 2 306.37 | +0.04% | 17:45:00 |
| MICEX | 1 511.61 | -0.2% | 23:49:00 |
| RTSI | 1 567.27 | +0.09% | 21:50:00 |
| last | change | time | |
| Нефть Brent ($/барр, IPE) | 111.38 | +0.53% | 21:55:00 |
| Бензин | 2.93 | +2.93% | 21:55:00 |
| Золото ($/унц, Лондон) | 1 735.56 | +0.51% | 21:55:00 |
| Серебро ($/унц, Лондон) | 33.83 | +0.27% | 21:55:00 |
| Платина ($/унц, Лондон) | 1 624.30 | +0.46% | 21:55:00 |
| Алюминий ($/т, LME) | 2 268.50 | -0.37% | 20:59:00 |
| Медь ($/т, LME) | 8 578.60 | -0.27% | 21:55:00 |
| Никель ($/т, LME) | 21 702.00 | +0.47% | 20:59:00 |
| Олово ($/т, LME) | 24 348.00 | +1.65% | 19:50:00 |
| Свинец ($/т, LME) | 2 271.00 | -1.26% | 19:50:00 |
| Цинк ($/т, LME) | 2 133.00 | -2.56% | 19:50:00 |
ООО «НАВИГАТОР-ИНВЕСТ» работает на рынке ценных бумаг Украины с 1997 года. Основными видами деятельности компании являются торговля и управление ценными бумагами, хранение ценных бумаг. Клиентам предоставляется возможность проводить операции с ценными бумагами и фьючерсными контрактами на "Украинской Бирже", а также на «ПФТС» в режиме реального времени через систему интернет-трейдинга.
Подробнее...
Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами (корпоративные ценные бумаги, государственные облигации, векселя)
Широкий спектр депозитарных услуг юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам- владельцам ценных бумаг украинских эмитентов: